Public Reports
Election Year:

Search Candidates


Enter your search criteria below and click "Search." To see all results, click "Search" without entering criteria. To clear your search criteria, click "Reset Fields."

  

Download As:

Candidate Details

Candidate Name: Sanchez, Michael Phone: (505) 865-5583
Election Year: 2016
Office Sought State Senator Address: 3 Bunton Rd, NM Belen, Zip: 87002

Filing PeriodStatusDate SubmittedTotal ContributionsTotal Expenditures
2020 Second Biannual - 10/12/2020 Submitted 05/25/2020 1:36 PM $0.00 $0.00
2020 First Biannual - 4/13/2020 Submitted 04/07/2020 1:53 PM $0.00 $750.00
2019 Second Biannual - 10/15/2019 Submitted 10/10/2019 5:27 AM $0.00 $0.00
2019 First Biannual - 4/8/2019 Submitted 04/05/2019 5:40 AM $0.00 $100.00
2018 Fourth General - 12/6/2018 Submitted 12/04/2018 6:17 AM $0.00 $0.00
2018 Second Biannual - 10/8/2018 Submitted 10/06/2018 6:36 AM $0.00 $1,665.01
2018 Second Biannual - 10/8/2018 Amended 10/06/2018 6:37 AM $0.00 $1,665.01
2018 First Biannual - 4/9/2018 Submitted 04/06/2018 11:56 AM $0.00 $350.00
2017 Second Biannual - 10/9/2017 Submitted 10/08/2017 6:07 AM $0.00 $2,075.31
2017 First Biannual - 4/10/2017 Submitted 04/07/2017 7:34 AM $373.21 $17,241.30
2017 First Biannual - 4/10/2017 Amended 04/07/2017 7:34 AM $373.21 $17,241.30
2016 Fourth General - 12/8/2016 Submitted 12/08/2016 9:06 AM $31,205.00 $87,012.46
2016 Fourth General - 12/8/2016 Amended 02/06/2017 1:37 PM $31,205.00 $87,012.46
2016 Fourth General - 12/8/2016 Amended 02/06/2017 2:08 PM $31,205.00 $87,012.46
2016 Fourth General - 12/8/2016 Amended 02/06/2017 2:26 PM $31,205.00 $87,012.46
2016 Fourth General - 12/8/2016 Amended 02/06/2017 3:27 PM $31,205.00 $87,012.46
2016 Fourth General - 12/8/2016 Amended 02/06/2017 3:32 PM $31,205.00 $87,312.46
2016 Fourth General - 12/8/2016 Amended 02/06/2017 3:51 PM $32,065.00 $87,407.91
2016 Fourth General - 12/8/2016 Amended 02/06/2017 3:56 PM $32,065.00 $87,407.91
2016 Fourth General - 12/8/2016 Amended 02/06/2017 3:56 PM $32,065.00 $87,407.91
2016 Fourth General - 12/8/2016 Amended 04/07/2017 7:34 AM $32,065.00 $87,407.91
2016 General Supplemental - 11/7/2016 Submitted 11/04/2016 4:12 PM $11,350.00 $0.00
2016 General Supplemental - 11/7/2016 Amended 12/08/2016 9:05 AM $16,600.00 $0.00
2016 Third General - 11/3/2016 Submitted 11/03/2016 3:58 PM $135,960.38 $222,325.02
2016 Third General - 11/3/2016 Amended 02/06/2017 1:37 PM $135,960.38 $222,325.02
2016 Third General - 11/3/2016 Amended 02/06/2017 2:08 PM $135,960.38 $222,325.02
2016 Third General - 11/3/2016 Amended 02/06/2017 2:26 PM $135,960.38 $222,325.02
2016 Third General - 11/3/2016 Amended 02/06/2017 3:27 PM $136,460.38 $222,678.78
2016 Third General - 11/3/2016 Amended 02/06/2017 3:56 PM $136,460.38 $222,678.78
2016 Third General - 11/3/2016 Amended 02/06/2017 3:56 PM $136,460.38 $222,678.78
2016 Third General - 11/3/2016 Amended 04/07/2017 7:34 AM $136,460.38 $222,678.78
2016 Second General - 10/11/2016 Submitted 10/11/2016 3:11 PM $37,250.00 $62,588.16
2016 Second General - 10/11/2016 Amended 10/11/2016 3:23 PM $37,250.00 $60,393.16
2016 Second General - 10/11/2016 Amended 02/06/2017 1:37 PM $37,250.00 $60,393.16
2016 Second General - 10/11/2016 Amended 02/06/2017 2:08 PM $37,250.00 $60,393.16
2016 Second General - 10/11/2016 Amended 02/06/2017 2:26 PM $37,250.00 $59,700.66
2016 Second General - 10/11/2016 Amended 02/06/2017 3:56 PM $37,250.00 $59,700.66
2016 Second General - 10/11/2016 Amended 02/06/2017 3:56 PM $37,250.00 $59,700.66
2016 Second General - 10/11/2016 Amended 04/07/2017 7:34 AM $37,250.00 $59,700.66
2016 First General - 9/12/2016 Submitted 09/12/2016 3:06 PM $82,994.38 $32,672.70
2016 First General - 9/12/2016 Amended 02/06/2017 1:37 PM $82,994.38 $32,672.70
2016 First General - 9/12/2016 Amended 02/06/2017 2:08 PM $82,994.38 $33,772.70
2016 First General - 9/12/2016 Amended 02/06/2017 3:56 PM $82,994.38 $33,772.70
2016 First General - 9/12/2016 Amended 02/06/2017 3:56 PM $82,994.38 $33,772.70
2016 First General - 9/12/2016 Amended 04/07/2017 7:34 AM $82,994.38 $33,772.70
2016 Fourth Primary - 7/7/2016 Submitted 07/07/2016 12:05 PM $44,989.47 $17,976.14
2016 Fourth Primary - 7/7/2016 Amended 02/06/2017 1:37 PM $44,989.47 $17,976.14
2016 Fourth Primary - 7/7/2016 Amended 02/06/2017 3:56 PM $41,989.47 $17,976.14
2016 Fourth Primary - 7/7/2016 Amended 02/06/2017 3:56 PM $41,989.47 $17,976.14
2016 Fourth Primary - 7/7/2016 Amended 04/07/2017 7:34 AM $41,989.47 $17,976.14
12