Public Reports

Search Political Action Committees


Enter your search criteria below and click "Search." To see all results, click "Search" without entering criteria.


Download As:

Political Action Committee Details

Name: New Mexico Medical Political Action Committee Phone: (505) 828-0237
Address: 316 Osuna Rd. NE, Ste. 501, NM Albuquerque, Zip: 87107
Filing PeriodStatusDate SubmittedContributionsExpenditures
2020 Fourth Primary Report - 6/29/2020 Submitted 06/30/2020 4:51 PM $0.00 $495.55
2020 Third Primary Report - 5/28/2020 Submitted 05/28/2020 5:04 PM $0.00 $500.00
2020 Second Primary Report - 5/4/2020 Amended 05/28/2020 5:03 PM $22,315.39 $495.55
2020 Second Primary Report - 5/4/2020 Submitted 05/12/2020 9:49 AM $21,805.00 $495.55
2020 First Primary Report - 4/6/2020 Submitted 04/11/2020 9:34 AM $502.83 $16,089.30
2019 Second Biannual - 10/7/2019 Submitted 10/12/2019 1:50 PM $14,708.14 $7,673.30
2019 First Biannual - 4/1/2019 Amended 10/12/2019 9:13 AM $1.85 $2,574.20
2019 First Biannual - 4/1/2019 Submitted 04/06/2019 6:07 AM $1.39 $2,574.20
2018 Fourth General - 12/1/2018 Amended 04/06/2019 5:59 AM $0.48 $995.55
2018 Fourth General - 12/1/2018 Submitted 12/01/2018 11:35 AM $0.00 $995.55
2018 Third General - 11/1/2018 Amended 12/01/2018 11:28 AM $0.51 $495.55
2018 Third General - 11/1/2018 Submitted 11/02/2018 5:29 PM $0.00 $0.00
2018 Second General - 10/1/2018 Amended 11/02/2018 5:27 PM $400.56 $9,845.55
2018 Second General - 10/1/2018 Submitted 10/01/2018 3:01 PM $400.00 $9,845.55
2018 First General - 9/3/2018 Amended 10/01/2018 2:48 PM $501.18 $2,491.10
2018 Fourth Primary - 6/30/2018 Amended 10/01/2018 2:48 PM $501.13 $987.64
2018 Third Primary - 5/31/2018 Amended 10/01/2018 2:48 PM $8,700.00 $0.00
2018 Second Primary - 5/7/2018 Amended 10/01/2018 2:48 PM $40,530.25 $895.82
2018 First Primary Report - 4/2/2018 Amended 10/01/2018 2:48 PM $11,821.30 $13,405.64
2018 First General - 9/3/2018 Submitted 09/05/2018 6:50 AM $500.59 $2,491.10
2018 Fourth Primary - 6/30/2018 Amended 09/01/2018 8:28 AM $501.13 $987.64
2018 Fourth Primary - 6/30/2018 Submitted 06/30/2018 9:34 AM $500.56 $987.64
2018 Third Primary - 5/31/2018 Submitted 05/30/2018 8:27 AM $8,700.00 $0.00
2018 Second Primary - 5/7/2018 Amended 05/21/2018 7:06 PM $40,530.25 $895.82
2018 Second Primary - 5/7/2018 Submitted 05/12/2018 1:43 PM $40,529.72 $895.82
2018 First Primary Report - 4/2/2018 Amended 05/12/2018 1:36 PM $11,821.30 $14,405.64
2018 First Primary Report - 4/2/2018 Submitted 04/06/2018 8:27 PM $11,820.81 $14,402.64
2017 Second Biannual - 10/2/2017 Amended 04/06/2018 7:23 PM $2,251.08 $1,768.00
2017 Second Biannual - 10/2/2017 Submitted 10/02/2017 6:05 PM $2,250.89 $1,765.00
2017 First Biannual - 4/3/2017 Amended 10/02/2017 5:41 PM $9,315.24 $0.00
2017 First Biannual - 4/3/2017 Submitted 04/08/2017 1:53 PM $9,315.13 $0.00
2016 Fourth General - 12/3/2016 Submitted 12/05/2016 7:00 PM $0.00 $0.00
2016 Third General - 11/3/2016 Amended 12/05/2016 6:59 PM $0.15 $0.00
2016 Third General - 11/3/2016 Amended 11/02/2016 4:39 PM $0.00 $0.00
2016 Second General - 10/3/2016 Amended 11/02/2016 4:39 PM $0.21 $12,500.00
2016 Third General - 11/3/2016 Amended 11/02/2016 4:37 PM $0.00 $0.00
2016 Second General - 10/3/2016 Amended 11/02/2016 4:37 PM $0.21 $12,500.00
2016 Third General - 11/3/2016 Submitted 11/01/2016 2:29 PM $0.00 $0.00
2016 Second General - 10/3/2016 Amended 11/01/2016 2:28 PM $0.21 $12,500.00
2016 Second General - 10/3/2016 Submitted 10/09/2016 8:44 AM $0.00 $2,500.00
2016 First General - 9/5/2016 Amended 10/09/2016 8:42 AM $30,000.39 $12,750.00
2016 First General - 9/5/2016 Submitted 09/05/2016 8:49 AM $30,000.13 $12,750.00
2016 Fourth Primary - 7/2/2016 Amended 09/05/2016 8:33 AM $0.22 $2,500.00
2016 Fourth Primary - 7/2/2016 Submitted 07/01/2016 9:59 PM $0.13 $2,500.00
2016 Third Primary - 6/2/2016 Submitted 06/03/2016 4:49 PM $100.00 $0.00
2016 Second Primary - 5/2/2016 Submitted 05/09/2016 9:39 AM $11,000.12 $15,050.00
2016 First Primary - 4/4/2016 Submitted 04/09/2016 3:09 PM $7,975.60 $1,450.00
2015 Second Biannual - 10/5/2015 Amended 04/02/2016 8:44 AM $201.03 $13,500.00
2015 Second Biannual - 10/5/2015 Amended 10/13/2015 4:26 PM $201.03 $4,000.00
2015 Second Biannual - 10/5/2015 Submitted 10/13/2015 2:10 PM $200.87 $4,000.00
123