Public Reports

Search Political Action Committees


Enter your search criteria below and click "Search." To see all results, click "Search" without entering criteria.


Download As:

Political Action Committee Details

Name: New Mexico Senate Democrats Phone: 505-259-3657
Address: 313 Moon Street NE, NM Albuquerque, Zip: 87123
Filing PeriodStatusDate SubmittedContributionsExpenditures
2020 Fourth Primary Report - 6/29/2020 Submitted 07/02/2020 7:03 PM $58,250.00 $28,026.24
2020 Third Primary Report - 5/28/2020 Amended 07/02/2020 6:03 PM $46,050.00 $12.50
2020 Third Primary Report - 5/28/2020 Amended 07/02/2020 3:17 PM $41,050.00 $12.50
2020 Third Primary Report - 5/28/2020 Amended 07/02/2020 3:16 PM $31,050.00 $12.50
2020 Third Primary Report - 5/28/2020 Amended 06/24/2020 12:39 PM $31,050.00 $12.50
2020 Third Primary Report - 5/28/2020 Amended 06/24/2020 12:33 PM $30,050.00 $12.50
2020 Third Primary Report - 5/28/2020 Submitted 05/28/2020 5:25 PM $30,050.00 $12.50
2020 Second Primary Report - 5/4/2020 Submitted 05/11/2020 4:33 PM $5,000.00 $5.06
2020 First Primary Report - 4/6/2020 Amended 05/08/2020 4:11 PM $102,855.20 $77,823.76
2020 First Primary Report - 4/6/2020 Amended 04/13/2020 12:18 PM $102,855.20 $77,828.82
2020 First Primary Report - 4/6/2020 Submitted 04/12/2020 1:32 PM $102,855.20 $77,828.82
2019 Second Biannual - 10/7/2019 Amended 04/12/2020 12:22 PM $51,608.51 $55,972.25
2019 First Biannual - 4/1/2019 Amended 04/12/2020 12:22 PM $19,450.00 $32,112.11
2018 Fourth General - 12/1/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $0.00 $4,392.08
2018 Third General - 11/1/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $15,550.00 $26,181.70
2018 Second General - 10/1/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $19,500.00 $4,392.20
2018 First General - 9/3/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $11,100.00 $32,628.95
2018 Fourth Primary - 6/30/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $15,750.00 $9,453.76
2018 Third Primary - 5/31/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $4,800.00 $2.83
2018 Second Primary - 5/7/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $1,500.00 $4,470.40
2019 Second Biannual - 10/7/2019 Amended 04/12/2020 12:22 PM $51,608.51 $55,972.25
2019 First Biannual - 4/1/2019 Amended 04/12/2020 12:22 PM $19,450.00 $32,112.11
2018 Fourth General - 12/1/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $0.00 $4,392.08
2018 Third General - 11/1/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $15,550.00 $26,181.70
2018 Second General - 10/1/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $19,500.00 $4,392.20
2018 First General - 9/3/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $11,100.00 $32,628.95
2018 Fourth Primary - 6/30/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $15,750.00 $9,453.76
2018 Third Primary - 5/31/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $4,800.00 $2.83
2018 Second Primary - 5/7/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $1,500.00 $4,470.40
2018 First Primary Report - 4/2/2018 Amended 04/12/2020 12:22 PM $19,270.00 $41,795.18
2019 Second Biannual - 10/7/2019 Amended 12/12/2019 2:32 PM $51,608.51 $55,972.25
2019 First Biannual - 4/1/2019 Amended 12/12/2019 2:32 PM $19,450.00 $32,112.11
2018 Fourth General - 12/1/2018 Amended 12/12/2019 2:32 PM $0.00 $4,392.08
2018 Third General - 11/1/2018 Amended 12/12/2019 2:32 PM $15,550.00 $26,181.70
2018 Second General - 10/1/2018 Amended 12/12/2019 2:32 PM $19,500.00 $4,392.20
2018 First General - 9/3/2018 Amended 12/12/2019 2:32 PM $11,100.00 $32,628.95
2018 Fourth Primary - 6/30/2018 Amended 12/12/2019 2:32 PM $15,750.00 $9,453.76
2018 Third Primary - 5/31/2018 Amended 12/12/2019 2:32 PM $4,800.00 $2.83
2018 Second Primary - 5/7/2018 Amended 12/12/2019 2:32 PM $1,500.00 $4,470.40
2018 First Primary Report - 4/2/2018 Amended 12/12/2019 2:32 PM $19,270.00 $41,795.18
2019 Second Biannual - 10/7/2019 Submitted 10/15/2019 11:05 PM $67,158.51 $55,972.25
2019 First Biannual - 4/1/2019 Amended 05/17/2019 2:03 PM $19,450.00 $32,112.11
2018 Fourth General - 12/1/2018 Amended 05/17/2019 2:03 PM $0.00 $4,392.08
2018 Third General - 11/1/2018 Amended 05/17/2019 2:03 PM $29,550.00 $26,181.70
2019 First Biannual - 4/1/2019 Amended 04/08/2019 2:55 PM $19,450.00 $32,112.11
2019 First Biannual - 4/1/2019 Submitted 04/08/2019 2:48 PM $19,450.00 $32,112.11
2018 Fourth General - 12/1/2018 Submitted 12/05/2018 2:27 PM $0.00 $4,392.08
2018 Third General - 11/1/2018 Submitted 11/01/2018 6:47 PM $29,550.00 $26,181.70
2018 Second General - 10/1/2018 Submitted 10/08/2018 7:58 PM $19,500.00 $4,392.20
2018 First General - 9/3/2018 Submitted 09/10/2018 5:56 PM $11,100.00 $32,705.95
12