Public Reports

Search Political Action Committees


Enter your search criteria below and click "Search." To see all results, click "Search" without entering criteria.


Download As:

Political Action Committee Details

Name: ASD Political Action Committee Phone: 575.749.2953
Address: 1348 CR H, NM Clovis, Zip: 88101
Filing PeriodStatusDate SubmittedContributionsExpenditures
2015 Second Biannual - 10/5/2015 Finalized 10/04/2015 9:23 AM $0.00 $250.00
2015 Second Biannual - 10/5/2015 Submitted 10/04/2015 9:22 AM $0.00 $250.00
2015 First Biannual - 4/6/2015 Amended 04/28/2015 9:59 AM $0.00 $2,199.55
2015 First Biannual - 4/6/2015 Amended 04/28/2015 9:52 AM $0.00 $2,199.55
2014 Fourth General - 11/29/2014 Amended 04/28/2015 9:52 AM $0.00 $0.00
2014 Third General - 10/30/2014 Amended 04/28/2015 9:52 AM $0.00 $0.00
2014 Second General - 10/6/2014 Amended 04/28/2015 9:52 AM $0.00 $0.00
2014 First General - 9/1/2014 Amended 04/28/2015 9:52 AM $0.00 $0.00
2014 Fourth Primary - 6/28/2014 Amended 04/28/2015 9:52 AM $0.00 $0.00
2014 Third Primary - 5/27/2014 Amended 04/28/2015 9:52 AM $0.00 $150.00
2015 First Biannual - 4/6/2015 Amended 04/28/2015 9:45 AM $0.00 $2,199.55
2014 Fourth General - 11/29/2014 Amended 04/28/2015 9:45 AM $0.00 $0.00
2014 Third General - 10/30/2014 Amended 04/28/2015 9:45 AM $0.00 $0.00
2014 Second General - 10/6/2014 Amended 04/28/2015 9:45 AM $0.00 $0.00
2014 First General - 9/1/2014 Amended 04/28/2015 9:45 AM $0.00 $0.00
2014 Fourth Primary - 6/28/2014 Amended 04/28/2015 9:45 AM $0.00 $0.00
2014 Third Primary - 5/27/2014 Amended 04/28/2015 9:45 AM $0.00 $0.00
2014 Second Primary - 5/5/2014 Amended 04/28/2015 9:45 AM $0.00 $0.00
2015 First Biannual - 4/6/2015 Amended 04/28/2015 9:26 AM $0.00 $2,199.55
2014 Fourth General - 11/29/2014 Amended 04/28/2015 9:26 AM $0.00 $0.00
2014 Third General - 10/30/2014 Amended 04/28/2015 9:26 AM $0.00 $0.00
2014 Second General - 10/6/2014 Amended 04/28/2015 9:26 AM $0.00 $0.00
2014 First General - 9/1/2014 Amended 04/28/2015 9:26 AM $0.00 $0.00
2014 Fourth Primary - 6/28/2014 Amended 04/28/2015 9:26 AM $0.00 $0.00
2014 Third Primary - 5/27/2014 Amended 04/28/2015 9:26 AM $0.00 $0.00
2014 Second Primary - 5/5/2014 Amended 04/28/2015 9:26 AM $150.00 $0.00
2014 First Primary - 4/7/2014 Amended 04/28/2015 9:26 AM $0.00 $0.00
2013 Second Biannual - 10/7/2013 Amended 04/28/2015 9:26 AM $0.00 $2,026.10
2013 First Biannual - 4/1/2013 Amended 04/28/2015 9:26 AM $0.00 $1,600.00
Fourth General Report 2012 - 12/1/2012 Amended 04/28/2015 9:26 AM $0.00 $0.00
Third General Report 2012 - 11/1/2012 Amended 04/27/2015 5:59 PM $0.00 $0.00
Second General Report 2012 - 10/1/2012 Amended 04/27/2015 5:59 PM $0.00 $1,374.35
2015 First Biannual - 4/6/2015 Amended 04/27/2015 5:31 PM $0.00 $2,199.55
2014 Fourth General - 11/29/2014 Amended 04/27/2015 5:31 PM $0.00 $0.00
2014 Third General - 10/30/2014 Amended 04/27/2015 5:31 PM $0.00 $0.00
2014 Second General - 10/6/2014 Amended 04/27/2015 5:31 PM $0.00 $0.00
2014 First General - 9/1/2014 Amended 04/27/2015 5:31 PM $0.00 $0.00
2014 Fourth Primary - 6/28/2014 Amended 04/27/2015 5:31 PM $0.00 $0.00
2014 Third Primary - 5/27/2014 Amended 04/27/2015 5:31 PM $0.00 $0.00
2014 Second Primary - 5/5/2014 Amended 04/27/2015 5:31 PM $150.00 $0.00
2014 First Primary - 4/7/2014 Amended 04/27/2015 5:31 PM $0.00 $0.00
2013 Second Biannual - 10/7/2013 Amended 04/27/2015 5:31 PM $0.00 $2,026.10
2013 First Biannual - 4/1/2013 Amended 04/27/2015 5:31 PM $0.00 $1,600.00
Third General Report 2012 - 11/1/2012 Amended 04/27/2015 5:21 PM $0.00 $0.00
Second General Report 2012 - 10/1/2012 Amended 04/27/2015 5:21 PM $0.00 $1,324.35
2015 First Biannual - 4/6/2015 Amended 04/24/2015 5:12 PM $0.00 $2,199.55
2015 First Biannual - 4/6/2015 Submitted 04/14/2015 9:14 AM $0.00 $0.00
2014 Fourth General - 11/29/2014 Submitted 12/04/2014 2:24 PM $0.00 $0.00
2014 Third General - 10/30/2014 Submitted 10/30/2014 5:14 PM $0.00 $0.00
2014 Second General - 10/6/2014 Submitted 10/12/2014 10:13 PM $0.00 $0.00
12